Formatos
Abaixo estão as especificações dos formatos de venda de nossas palmeiras.
indica a altura em centímetros do tronco.
A altura do tronco é calculada a partir da superfície do substrato em que a palmeira está plantada até o ponto mais estreito do tronco onde os pecíolos das primeiras folhas verdes saem para o ar. Este ponto está localizado logo acima dos cortes das últimas folhas podadas.
indica a altura total em centímetros da palmeira.
A altura total da planta é calculada a partir da superfície do substrato em que a palmeira está plantada (não inclui o torrão) até o ponto mais alto da planta, incluindo a copa das folhas.
indica o volume em litros (e a altura em centímetros) do torrão ou recipiente.
É o volume cúbico do recipiente ou torrão da palma seguido, entre parênteses, da altura do recipiente. Somando o valor entre parênteses a H, obtém-se a altura total da embalagem.
indica a idade aproximada da planta.
É o tempo decorrido desde que a semente foi semeada em anos, com erro de um ano para cima/para baixo.
indica o peso em quilogramas da embalagem.
Representa o peso total da embalagem incluindo torrão/recipiente.
·Washingtonia spp.
| Mini | 0-10 | 30-50 | 2 (18) | 1-2 | 2 |
| XS | 10-25 | 70-90 | 17 (25) | 2-3 | 8-12 |
| S | 25-40 | 90-120 | 17 (25) | 3-5 | 10-15 |
| M | 40-60 | 120-180 | 125 (62) | 4-6 | 80-100 |
| M (trio) | 40-60 | 120-180 | 125 (62) | 4-6 | 100-120 |
·Phoenix spp.
| Mini | 0 | 20-40 | 2 (18) | 2-3 | 2 |
| XS | 10 | 70-90 | 17 (25) | 3-4 | 8-12 |
| S | – | – | – | – | – |
| M | – | – | – | – | – |
| L | – | – | – | – | – |
·Livistona decora, Livistona australis, Copernicia alba, Syagrus spp., Chamaerops humilis
| Mini | 0-20 | 40-60 | 2 (18) | 2-3 | 2 |
| XS | 10-30 | 80-120 | 17 (25) | 3-4 | 8-12 |
| S | – | – | – | – | – |
| M | – | – | – | – | – |
| L | – | – | – | – | – |
·Outras espécies
| Mini | 0 | 20-30 | 2 (18) | 2-3 | 2 |
| XS | 10 | 30-50 | 17 (25) | 3-4 | 8-12 |
| S | – | – | – | – | – |
| M | – | – | – | – | – |
| L | – | – | – | – | – |
